Edícularesidencialcom suíte e áreagourmet
Apresentação visual do investimento estimado.
Etapas da obra, materiais, mão de obra,
elétrica, hidráulica e projeto opcional.
Bancada gourmet e cobertura leve.
Materiais x mão de obra
Onde o dinheiro concentra
R$ 3.800
Cabos, conduítes, caixas, quadro, disjuntores, tomadas, interruptores, luminárias LED e espera para ar-condicionado.
R$ 1.600
Mão de obra para passagem de fiação, montagem de pontos, quadro, interruptores, tomadas e testes básicos.
R$ 5.400
Valor preliminar completo para a parte elétrica da edícula, sujeito à conferência de quantidade real de pontos.
Orçamento por etapa
Valores preliminares para padrão econômico-bom, considerando materiais acessíveis, durabilidade adequada para Manaus e escopo completo.
| Etapa | Materiais | Mão de obra | Total |
|---|---|---|---|
| Serviços preliminares, limpeza e marcação | R$ 400 | R$ 600 | R$ 1.000 |
| Fundação localizada, baldrame, piso e contrapiso | R$ 6.500 | R$ 3.500 | R$ 10.000 |
| Alvenaria da suíte, banheiros, bancada e fechamentos | R$ 4.800 | R$ 3.200 | R$ 8.000 |
| Cobertura metálica + telha sanduíche + arremates | R$ 12.500 | R$ 2.000 | R$ 14.500 |
| Forro PVC ou gesso simples | R$ 3.000 | R$ 1.200 | R$ 4.200 |
| Piso, revestimentos, argamassa e rejunte | R$ 5.800 | R$ 2.600 | R$ 8.400 |
| Portas, janelas e ferragens econômicas | R$ 4.500 | R$ 800 | R$ 5.300 |
| Elétrica, tomadas, quadro, fios e luminárias LED | R$ 3.800 | R$ 1.600 | R$ 5.400 |
| Hidráulica, esgoto, louças, metais e chuveiro | R$ 5.200 | R$ 1.800 | R$ 7.000 |
| Granito da bancada, cuba e acabamento da churrasqueira | R$ 3.900 | R$ 900 | R$ 4.800 |
| Pintura, textura do muro e pintura da estrutura | R$ 2.800 | R$ 1.600 | R$ 4.400 |
| Limpeza fina e arremates finais | R$ 700 | R$ 600 | R$ 1.300 |
| Subtotal estimado | R$ 53.900 | R$ 20.400 | R$ 74.300 |
| Total com reserva técnica de 8% | R$ 58.212 | R$ 22.032 | R$ 80.244 |
O que entra nos R$ 53.900
Fundação, piso e contrapiso
Alvenaria e fechamentos
Cobertura
Elétrica e iluminação
Hidráulica e louças
Acabamentos
O que entra nos R$ 20.400
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Preparação, limpeza, marcação e proteções | R$ 600 |
| Fundação localizada, baldrame e contrapiso | R$ 3.500 |
| Levantamento de paredes, banheiros e bancada | R$ 3.200 |
| Montagem da cobertura metálica e telhamento | R$ 2.000 |
| Instalação de forro | R$ 1.200 |
| Assentamento de piso e revestimentos | R$ 2.600 |
| Instalação de portas, janelas e ferragens | R$ 800 |
| Instalação elétrica completa | R$ 1.600 |
| Instalação hidráulica e sanitária | R$ 1.800 |
| Bancada, churrasqueira e arremates | R$ 900 |
| Pintura, textura e acabamento | R$ 1.600 |
| Limpeza fina e entrega | R$ 600 |
| Total mão de obra alvo | R$ 20.400 |
Projeto completo da edícula
Se o cliente quiser transformar este estudo em projeto completo para executar com mais segurança, o serviço pode ser contratado separadamente da obra.
- Projeto arquitetônico da edícula
- Layout da suíte e área gourmet
- Pontos de hidráulica e esgoto
- Pontos de elétrica e iluminação
- Memorial descritivo de acabamentos
- Quadro de orçamento revisado
Pagamento sugerido: 50% na contratação e 50% na entrega do estudo final. Aprovação em prefeitura, RRT/ART e projetos complementares executivos podem ser orçados à parte, se forem necessários.
Perspectiva da edícula
A prancha em PDF fica anexada ao link. No celular, o cliente pode tocar em abrir/baixar para visualizar com zoom no próprio aparelho.
Troca de telha
Substituir telha sanduíche por trapezoidal comum pode reduzir de R$ 4 mil a R$ 6 mil, mas aumenta calor e ruído de chuva.
Econômico-bom
Materiais simples, de marcas confiáveis, evitando acabamento fraco em itens que dão manutenção: hidráulica, elétrica, cobertura e pintura.
Esgoto local
Se não houver rede existente, fossa/sumidouro ou solução sanitária externa deve ser orçada separadamente.